Earlier at this time (06:00-06:59)
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 3. 6. 2026 | 18.7 | 45.7 | 11.0 | 986.2 |
| 2. 6. 2026 | 17.3 | 43.5 | 10.0 | 993.2 |
| 1. 6. 2026 | 18.2 | 50.6 | 11.6 | 991.7 |
| 31. 5. 2026 | 17.8 | 40.0 | 9.6 | 994.4 |
| 30. 5. 2026 | 18.7 | 33.5 | 8.7 | 997.5 |
| 29. 5. 2026 | 16.1 | 32.9 | 7.4 | 1 004.2 |
| 28. 5. 2026 | 16.7 | 31.6 | 7.3 | 1 002.6 |
| 27. 5. 2026 | 19.2 | 37.2 | 9.7 | 999.4 |
| 26. 5. 2026 | 18.5 | 40.1 | 10.0 | 1 008.4 |
| 25. 5. 2026 | 18.9 | 44.1 | 10.9 | 1 010.3 |
| 24. 5. 2026 | 18.4 | 40.7 | 10.0 | 1 007.1 |
| 23. 5. 2026 | 17.3 | 40.7 | 9.5 | 1 008.6 |
| 22. 5. 2026 | 16.2 | 42.4 | 9.3 | 1 008.4 |
| 21. 5. 2026 | 16.4 | 46.4 | 10.1 | 1 005.4 |
| 20. 5. 2026 | 15.8 | 38.3 | 8.3 | 999.7 |
| 19. 5. 2026 | 15.4 | 39.7 | 8.4 | 996.3 |
| 18. 5. 2026 | 14.1 | 39.7 | 7.8 | 994.8 |
| 17. 5. 2026 | 13.5 | 43.6 | 8.2 | 994.4 |
| 16. 5. 2026 | 14.8 | 44.8 | 9.0 | 983.2 |
| 15. 5. 2026 | 14.1 | 46.5 | 9.0 | 978.7 |
| 14. 5. 2026 | 13.3 | 55.9 | 10.0 | 979.5 |
| 13. 5. 2026 | 12.6 | 51.1 | 8.9 | 986.1 |
| 12. 5. 2026 | 14.2 | 47.8 | 9.2 | 985.5 |
| 11. 5. 2026 | 15.7 | 43.2 | 9.2 | 982.0 |
| 10. 5. 2026 | 14 | 45.3 | 8.7 | 996.1 |
| 9. 5. 2026 | 14.8 | 50.9 | 10.0 | 999.0 |
| 8. 5. 2026 | 14.7 | 53.5 | 10.3 | 996.5 |
| 7. 5. 2026 | 16.7 | 52.8 | 11.2 | 987.3 |
| 6. 5. 2026 | 16.7 | 47.4 | 10.3 | 985.0 |
| 5. 5. 2026 | 18 | 36.7 | 9.1 | 987.7 |
| 4. 5. 2026 | 17.2 | 33.2 | 8.0 | 992.4 |
| 3. 5. 2026 | 15.3 | 32.5 | 6.9 | 996.2 |
| 2. 5. 2026 | 14.5 | 35.5 | 7.2 | 1 004.0 |
| 1. 5. 2026 | 12.9 | 36.1 | 6.6 | 1 008.4 |
| 30. 4. 2026 | 10.9 | 31.5 | 4.7 | 1 011.0 |
| 29. 4. 2026 | 12.4 | 33.0 | 5.7 | 1 004.3 |
| 28. 4. 2026 | 13.1 | 34.4 | 6.3 | 1 000.2 |
| 27. 4. 2026 | 12.3 | 35.8 | 6.2 | 1 003.2 |
| 26. 4. 2026 | 13.4 | 40.0 | 7.6 | 1 000.2 |
| 25. 4. 2026 | 13.3 | 46.0 | 8.5 | 994.4 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 4. 6. 2025 | 17.9 | 47.9 | 11.0 | 992.2 |