Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 6. 2026535.1 36.2 1 236.5 985.3 
2. 6. 2026529.3 37.9 1 237.4 994.1 
1. 6. 2026532.2 49.4 1 291.6 990.3 
31. 5. 2026533.4 33.5 1 220.5 995.2 
30. 5. 2026533.8 26.2 1 179.3 999.6 
29. 5. 2026527.9 27.8 1 182.0 1 003.7 
28. 5. 2026530 27.3 1 181.4 1 001.7 
27. 5. 2026538.3 31.3 1 214.7 1 001.0 
26. 5. 2026536 32.7 1 219.6 1 008.6 
25. 5. 2026537.2 36.9 1 242.8 1 008.5 
24. 5. 2026536.3 35.3 1 233.6 1 006.3 
23. 5. 2026531.3 36.6 1 233.6 1 007.3 
22. 5. 2026527.3 36.9 1 230.0 1 007.5 
21. 5. 2026527 43.0 1 257.6 1 003.6 
20. 5. 2026526.6 34.0 1 214.6 998.8 
19. 5. 2026523.5 33.7 1 209.2 994.6 
18. 5. 2026520.8 35.1 1 212.8 994.8 
17. 5. 2026518 39.1 1 228.2 992.7 
16. 5. 2026520.8 42.4 1 246.6 982.2 
15. 5. 2026518 42.6 1 243.7 978.6 
14. 5. 2026514.7 49.1 1 265.7 980.7 
13. 5. 2026511.5 46.9 1 252.5 987.8 
12. 5. 2026517.6 46.0 1 257.4 982.6 
11. 5. 2026525 37.2 1 228.4 985.2 
10. 5. 2026519 41.7 1 241.2 997.5 
9. 5. 2026519 49.8 1 274.5 999.2 
8. 5. 2026518.3 54.2 1 290.0 995.9 
7. 5. 2026527.1 47.8 1 278.1 985.8 
6. 5. 2026529.8 42.7 1 260.1 984.6 
5. 5. 2026532.5 33.5 1 219.4 989.8 
4. 5. 2026530.7 29.5 1 195.3 991.5 
3. 5. 2026525.9 27.5 1 177.8 996.3 
2. 5. 2026523.2 31.2 1 195.7 1 004.5 
1. 5. 2026515.4 31.7 1 188.6 1 008.0 
30. 4. 2026509 28.7 1 164.5 1 010.0 
29. 4. 2026515.4 29.4 1 176.2 1 003.5 
28. 4. 2026517.6 30.3 1 183.8 999.9 
27. 4. 2026514.9 31.9 1 189.0 1 003.2 
26. 4. 2026520.3 34.1 1 207.2 994.6 
25. 4. 2026515.1 42.7 1 240.1 996.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
4. 6. 2025532.2 43.6 1 267.3 992.7