Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) Pressure (hPa) 
20. 10. 20252.1 55.0 -2.0 992.7 
19. 10. 20251.7 51.9 -2.3 1 004.7 
18. 10. 20253.7 61.3 -1.0 1 003.0 
17. 10. 20254.3 62.2 -0.8 999.7 
16. 10. 20254.1 59.5 -1.0 1 001.8 
15. 10. 20254.3 62.4 -0.8 1 003.3 
14. 10. 20253.4 56.6 -1.5 1 003.4 
13. 10. 20254.8 61.9 -0.6 1 004.0 
12. 10. 20254.6 63.2 -0.6 1 007.3 
11. 10. 20254.8 64.5 -0.4 1 009.2 
10. 10. 20254.6 63.2 -0.6 1 004.5 
9. 10. 202569.2 -0.1 999.1 
8. 10. 20254.7 64.3 -0.5 1 001.4 
7. 10. 202567.5 -0.5 1 001.8 
6. 10. 20253.7 65.9 -0.7 994.3 
5. 10. 20253.2 62.7 -1.1 986.5 
4. 10. 20252.4 50.9 -2.2 993.8 
3. 10. 20252.9 53.3 -1.9 1 005.8 
2. 10. 20253.4 56.5 -1.5 1 009.2 
1. 10. 20252.9 52.8 -1.9 1 007.9 
30. 9. 20253.3 52.7 -1.8 1 003.1 
29. 9. 20253.7 51.4 -1.8 1 001.6 
28. 9. 20255.2 60.2 -0.6 1 001.9 
27. 9. 20254.9 66.0 -0.3 1 001.8 
26. 9. 202565.2 -0.7 1 002.8 
25. 9. 20254.2 57.7 -1.1 999.9 
24. 9. 20253.9 56.1 -1.4 1 001.6 
23. 9. 20254.4 57.4 -1.1 1 000.6 
22. 9. 20256.1 51.3 -1.1 993.9 
21. 9. 20256.5 53.2 -0.8 993.9 
20. 9. 20255.8 52.1 -1.1 1 001.2 
19. 9. 20255.7 55.4 -0.9 1 004.6 
18. 9. 202557.4 -0.9 1 001.5 
17. 9. 202552.8 -1.3 999.0 
16. 9. 20255.2 58.7 -0.7 994.8 
15. 9. 20254.6 61.6 -0.7 994.0 
14. 9. 20255.6 57.6 -0.7 993.5 
13. 9. 20254.6 55.3 -1.2 1 001.7 
12. 9. 202552.4 -1.3 995.4 
11. 9. 20255.6 59.2 -0.6 987.8