Früher zu dieser Zeit (18:00-18:59)
| Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
| 17. 10. 2026 | 11.8 | 64.5 | 4.2 | 997.7 |
| 16. 10. 2026 | 10.8 | 60.5 | 2.8 | 1 000.4 |
| 15. 10. 2026 | 13 | 56.2 | 3.6 | 1 005.4 |
| 14. 10. 2026 | 14.6 | 48.5 | 3.0 | 1 007.6 |
| 13. 10. 2026 | 13 | 55.4 | 3.4 | 1 003.6 |
| 12. 10. 2026 | 11.8 | 56.3 | 2.7 | 1 001.7 |
| 11. 10. 2026 | 12.5 | 52.3 | 2.4 | 990.8 |
| 10. 10. 2026 | 12.1 | 64.8 | 4.6 | 989.8 |
| 9. 10. 2026 | 11.8 | 51.5 | 1.7 | 993.0 |
| 8. 10. 2026 | 15.1 | 53.1 | 4.5 | 987.8 |
| 7. 10. 2026 | 16.5 | 46.2 | 3.9 | 989.9 |
| 6. 10. 2026 | 17 | 48.3 | 4.8 | 997.2 |
| 5. 10. 2026 | 17.8 | 48.2 | 5.4 | 1 001.9 |
| 4. 10. 2026 | 17 | 50.1 | 5.2 | 1 006.0 |
| 3. 10. 2026 | 18 | 43.7 | 4.4 | 1 007.5 |
| 2. 10. 2026 | 17.2 | 45.7 | 4.3 | 1 009.9 |
| 1. 10. 2026 | 20.3 | 37.7 | 4.3 | 1 003.2 |
| 30. 9. 2026 | 19.9 | 35.9 | 3.4 | 1 001.4 |
| 29. 9. 2026 | 19.4 | 37.4 | 3.6 | 1 003.5 |
| 28. 9. 2026 | 19.8 | 44.6 | 5.9 | 1 001.9 |
| 27. 9. 2026 | 18.4 | 44.9 | 5.0 | 1 002.0 |
| 26. 9. 2026 | 16.8 | 50.8 | 5.2 | 1 002.2 |
| 25. 9. 2026 | 14.4 | 53.8 | 4.1 | 1 000.7 |
| 24. 9. 2026 | 13.1 | 53.5 | 3.1 | 1 000.1 |
| 23. 9. 2026 | 16.5 | 42.9 | 3.0 | 1 001.7 |
| 22. 9. 2026 | 15.2 | 46.5 | 3.0 | 1 005.6 |
| 21. 9. 2026 | 14.3 | 52.7 | 3.8 | 1 003.7 |
| 20. 9. 2026 | 15 | 60.7 | 6.0 | 999.1 |
| 19. 9. 2026 | 19.1 | 40.0 | 4.2 | 1 000.0 |
| 18. 9. 2026 | 17 | 47.2 | 4.6 | 995.2 |
| 17. 9. 2026 | 19.7 | 40.6 | 4.7 | 992.9 |
| 16. 9. 2026 | 18.7 | 56.7 | 7.9 | 991.0 |
| 15. 9. 2026 | 21 | 47.0 | 7.4 | 996.5 |
| 14. 9. 2026 | 19.3 | 51.0 | 7.1 | 1 002.5 |
| 13. 9. 2026 | 15.8 | 58.6 | 6.2 | 998.2 |
| 12. 9. 2026 | 19 | 44.3 | 5.3 | 1 001.2 |
| 11. 9. 2026 | 17.7 | 43.0 | 4.0 | 999.5 |
| 10. 9. 2026 | 17.8 | 42.4 | 3.8 | 997.7 |
| 9. 9. 2026 | 18.2 | 48.3 | 5.7 | 991.1 |
| 8. 9. 2026 | 24.6 | 33.1 | 5.8 | 987.0 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
| 18. 10. 2025 | 11.8 | 48.1 | 1.0 | 1 006.2 |